To jest wersja archiwalna z dnia 21.11.2008, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych
Przychody i koszty
Rok 2011 - przychody 866 904,30; koszty - 884 928,06
Rok 2010 - przychody 905 027,32; koszty - 912 442,04
rok 2009- przychody: 1 007 946,27; koszty: 1 038 165,18
rok 2008 - przychody: 876 579,48; koszty: 911 986,69
rok 2007 - przychody: 525 552,31; koszty: 523 199,89
rok 2006 - przychody: 270 228,81; koszty: 270 095,09
rok 2005 - przychody: 206 157,55; koszty: 206 432,14
rok 2004 - przychody: 12 423,45; koszty: 12 090,98
Opublikował: Szymon Osowski
Publikacja dnia: 21.11.2008
Podpisał: Szymon Osowski
Publikacja dnia: 21.11.2008
Dokument z dnia: 20.11.2008
Dokument oglądany razy: 2 231