Przychody i koszty
Rok 2013 - przychody 817 298,95, koszty: 784 613,54 zł
Rok 2012 - przychody 914.082,34 zł, koszty: 955.085,91 zł
Rok 2011 - przychody 866 904,30; koszty - 884 928,06
Rok 2010 - przychody 905 027,32; koszty - 912 442,04
Rok 2009- przychody: 1 007 946,27; koszty: 1 038 165,18
Rok 2008 - przychody: 876 579,48; koszty: 911 986,69
Rok 2007 - przychody: 525 552,31; koszty: 523 199,89
Rok 2006 - przychody: 270 228,81; koszty: 270 095,09
Rok 2005 - przychody: 206 157,55; koszty: 206 432,14
Rok 2004 - przychody: 12 423,45; koszty: 12 090,98
Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 30.06.2014
Podpisał: Szymon Osowski
Publikacja dnia: 30.06.2014
Dokument z dnia: 20.11.2008
Dokument oglądany razy: 3 569